Завод «СтройСваи» осуществляет продажу винтовых свай под крыльцо дома с установкой под ключ. Выезжаем на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Цена, руб./шт. | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1500 | 3,5 | 300 | от 1 640 | от 240 | от 3 330 |
108 | 2000 | 3,5 | 300 | от 1 910 | от 240 | от 3 600 |
108 | 2500 | 3,5 | 300 | от 2 150 | от 240 | от 3 840 |
108 | 3000 | 3,5 | 300 | от 2 450 | от 240 | от 4 190 |
108 | 3500 | 3,5 | 300 | от 2 720 | от 240 | от 4 510 |
108 | 4000 | 3,5 | 300 | от 3 000 | от 240 | от 4 840 |
108 | 4500 | 3,5 | 300 | от 3 280 | от 240 | от 5 170 |
89 | 1500 | 3 | 250 | от 1 480 | от 240 | от 3 170 |
89 | 2000 | 3 | 250 | от 1 670 | от 240 | от 3 360 |
89 | 2500 | 3 | 250 | от 1 910 | от 240 | от 3 600 |
89 | 3000 | 3 | 250 | от 2 060 | от 240 | от 3 800 |
89 | 3500 | 3 | 250 | от 2 320 | от 240 | от 4 110 |
89 | 4000 | 3 | 250 | от 2 540 | от 240 | от 4 380 |
89 | 4500 | 3 | 250 | от 2 540 | от 240 | от 4 380 |
76 | 1500 | 3 | 250 | от 1 340 | от 220 | от 2 960 |
76 | 2000 | 3 | 250 | от 1 500 | от 220 | от 3 120 |
76 | 2500 | 3 | 250 | от 1 680 | от 220 | от 3 300 |
76 | 3000 | 3 | 250 | от 1 900 | от 220 | от 3 570 |
76 | 3500 | 3 | 250 | от 2 060 | от 220 | от 3 780 |
76 | 4000 | 3 | 250 | от 2 220 | от 220 | от 3 990 |
76 | 4500 | 3 | 250 | от 2 410 | от 220 | от 4 230 |
57 | 1500 | 3 | 200 | от 1 160 | от 220 | от 2 780 |
57 | 2000 | 3 | 200 | от 1 280 | от 220 | от 2 900 |
57 | 2500 | 3 | 200 | от 1 420 | от 220 | от 3 040 |
57 | 3000 | 3 | 200 | от 1 590 | от 220 | от 3 260 |
57 | 3500 | 3 | 200 | от 1 710 | от 220 | от 3 430 |
57 | 4000 | 3 | 200 | от 1 830 | от 220 | от 3 600 |
57 | 4500 | 3 | 200 | от 1 980 | от 220 | от 3 800 |
133 | 1500 | 4 | 350 | от 2 390 | от 400 | от 4 440 |
133 | 2000 | 4 | 350 | от 2 790 | от 400 | от 4 840 |
133 | 2500 | 4 | 350 | от 3 190 | от 400 | от 5 390 |
133 | 3000 | 4 | 350 | от 3 590 | от 400 | от 5 940 |
133 | 3500 | 4 | 350 | от 3 980 | от 400 | от 6 480 |
133 | 4000 | 4 | 350 | от 4 390 | от 400 | от 7 040 |
133 | 4500 | 4 | 350 | от 4 790 | от 400 | от 7 590 |
Рассчитать стоимость свайного фундамента онлайн Вы можете с помощью калькулятора.
Существует ряд критериев, которые учитывают при подборе типа свай.
Для того, чтобы наши сваи были
долговечными и надежными, мы
осуществляем контроль на каждом этапе:
начиная с проверки качества полученных
от поставщиков материалов (листовая сталь,
трубопрокат), выпуска изделий и заканчивая
проведением технологичного монтажа.
Установка проводится поэтапно.

Делая выбор в пользу того или иного вида основания, оценивают прочностные и эксплуатационные характеристики, простоту монтажа. С точки зрения надежности, скорости возведения и стоимости свайный фундамент под крыльцо дома будет оптимальным вариантом. Он выдержит легкую деревянную или тяжелую кирпичную конструкцию.
Среди основных плюсов надо отметить: скорость установки, возможность закручивания на поверхности с разным уклоном и на любом типе грунта. Работы выполняются я в зимний период. Среди достоинств также — всегда теплый пол в тамбуре. По сравнению с ленточным или столбчатым фундаментом, по цене обойдется на 20-40% дешевле.








У нас можно не только купить винтовые сваи для крыльца дачи по ценам производителя, но и заказать их монтаж. Для расчета стоимости и оформления заказа звоните по телефону 8 (812) 916-67-72.